Остекление для тех краев

#73180
VadimVadim
Хранитель
  • Хозяин Заведения

Остекление для тех краев допустимое (там не не нужны понятия о теплосопротивлениях).

Абсолютный минимум температуры в Самаре зафиксирован в 1942-м году, и составляет −43 °C.

Климат Самары
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 4,2 6,8 16,9 31,1 34,4 38,4 40,4 39,9 33,8 26,0 14,8 7,3 40,4
Средний максимум, °C −6,8 −6,1 0,4 12,1 20,8 25,4 26,9 25,0 18,6 9,9 0,1 −5,4 10,1
Средняя температура, °C −10,1 −9,8 −3,5 6,9 14,8 19,6 21,4 19,2 13,2 5,8 −2,4 −8,3 5,6
Средний минимум, °C −13,1 −13,1 −7 2,6 9,4 14,4 16,3 14,2 8,9 2,7 −4,7 −11 1,6
Абсолютный минимум, °C −43 −36,9 −31,4 −20,9 −4,9 0,5 5,4 2,0 −3,4 −15,7 −28,1 −41,3 −43
Норма осадков, мм 50 41 33 38 36 57 58 47 43 53 51 50 557
Источник: Климат Самары  (рус.). — Мониторинг погоды и климата России. Архивировано из первоисточника 18 сентября 2012. Проверено 18 сентября 2012.