Когда вы утепляете ровную поверхность (например, стены), то обычно используете плоские или рулонные материалы — плиты из минераловаты, войлок и т.д. А как быть с труднодоступными местами или участками сложной формы (например, щели возле труб, окон, между плит или строительных блоков)? На помощь придет POLYNOR®! Выпускаемый в баллонах, этот напыляемый полиуретановый утеплитель используется схожим с монтажной пеной образом и позволяет вам надежно теплоизолировать практически любое место в помещении или здании.
Преимущества POLYNOR:
- экономичная фасовка — вы покупаете столько утеплителя, сколько нужно;
- не требует монтажа каркаса (как минеральная вата или пенополистирол);
- повышенная адгезия (прилипание) к большинству современных строительных материалов;
- результирующую поверхность можно красить и штукатурить;
- высокая производительность — более 1 кв. м с баллона (при толщине слоя 6 см за один проход).
На стройке и при ремонте:
| Материал / Параметр | Минеральная вата | Пенополистирол | 2-компонентные ППУ | Пеноизол | POLYNOR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность Вт/(м*K) | 0,045 | 0,033 | 0,028 | 0,06 | 0,023 | 
| Водопоглощение (за 24 ч. доля от начального объема) | 0,20 | 0,02 | 0,01-0,03 | 0,14 | 0,01-0,03 | 
| Каркас | нужен | нужен | — | нужен | — | 
| Дополнительный инструмент | нужен | нужен | нужен | нужен | — | 
| Токсичность | — | — | токсичен | очень токсичен | — | 
| Вспомогательные материалы 
 | нужны | нужны | — | — | — | 
| Бесшовный слой | — | — | да | да | да | 
| Простота использования | да | да | — | — | да | 
| Регулируемая толщина слоя | — | — | да | да | да | 
| Тщательное выравнивание поверхности 
 | нужно | нужно | — | — | — | 
| Шумоизоляция 
 | — | — | да | — | да | 
 
Для профессиональных строительных и ремонтных бригад и фирм:
| Материал / Параметр | Минеральная вата | Пенополистирол | 2-компонентные ППУ | Пеноизол | POLYNOR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Излишки на складе | возникают | возникают | возникают | возникают | — | 
| Транспортные расходы (объем) | больше | больше | больше | больше | — | 
| Изоляция сложных и труднодоступных поверхностей | — | — | возможна | — | возможна | 
| Стоимость на 100 м2 с работой, руб. | 50000 | 50000 | 75000 | 32000 | 50000 | 
| Скорость монтажа 100 м2 (ровная / неровная поверхность), мин. | 240 / 400-600 | 240 / 400-600 | 240 / 240 | 280 / 280 | 200 / 200 | 
| Изоляция при отрицательной внешней температуре | да | да | — | да | да | 
| Монтаж на вертикальную поверхность | да | да | да | — | да | 
| Утепление малых площадей (до 20 м2) 
 | миним. упаковка 10 м2 | миним. упаковка 10 м2 | невозможно | невозможно | миним. упаковка 1 м2 
 | 
 
				





 
  







