Рейтинг кадастровых инженеров на сайте, к кому идти — понятно и удобно

ИмхоДом Форумы земля и право Рейтинг кадастровых инженеров на сайте, к кому идти — понятно и удобно

  • В этой теме 1 участник и 0 ответов.
Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
  • Автор
    Сообщения
  • #5274
    NewsNews
    Участник
    • Томск

    У нас пока этого нет. Но кое-где уже есть:

     

    при оформлении прав на земельные участки документы нередко возвращаются заявителю по причине их неграмотного оформления. Повторное составление документов и процедура их регистрации также затягивают сроки начала реализации тех или иных бизнес-проектов или оформление земли в собственность рядовыми гражданами.

    Для минимизации таких ситуаций кадастровая палата публикует на своем сайте списки кадастровых инженеров, работающих в регионе. Речь идет как о частных предпринимателях, занимающихся этим видом деятельности, так и о кадастровых инженерах, работающих в составе различных фирм.

     

    Вот как это выглядит:

     

    Результаты деятельности кадастровых инженеров по состоянию на 01.11.2012

    ФИО кадастрового инженера Количество рассмот- ренных межевых планов Количество межевых планов, по которым принято Процент положи- тельных решений
    положи- тельное решение решение о приоста- новлении решение об отказе
    Автамонова В.Я. 53 37 11 5 70%
    Агалаков А.Л. 32 20 8 4 63%
    Аксенова А.С. 31 21 3 9 68%
    Амелюгина Е.И. 11 8 2 1 73%
    Андреева Т.В. 2 0 1 1 0%
    Анисимов А.А. 10 2 1 7 20%
    Анфилатова Ю.Ю. 6 2 1 3 33%
    Ашихмина Н.А. 82 58 12 11 71%
    Бабкин В.А. 28 19 5 4 68%
    Бадретдинова Г.А. 1 0 0 1 0%
    Багин В.Л. 151 91 25 32 60%
    Баглаева Г.Л. 5 3 0 2 60%
    Белкина К.С. 33 24 6 3 73%
    Беляев В.А. 759 533 130 96 70%
    Береговая А.Ю. 11 0 1 10 0%
    Беспятых О.А. 1 1 0 0 100%
    Биричевская Л.П. 3 1 0 2 33%
    Бояринцев А.Ю. 19 5 4 10 26%
    Брызгалова Н.П. 50 34 5 11 68%
    Бузмакова М.А. 3 1 0 2 33%
    Варанкина А.А. 44 28 7 9 64%
    Варжина Е.Н. 12 0 0 12 0%
    Власова Е.А. 7 5 1 1 71%
    Волоткевич А.А. 14 10 1 3 71%
    Вшивцев А.П. 30 13 3 14 43%
    Вылегжанина (Кузницына) Н.Н. 80 35 13 32 44%
    Гайнуллин Р.Р. 11 0 0 11 0%
    Ганичева М.А. 1 1 0 0 100%
    Геполов М.В. 3 1 0 2 33%
    Григорьев А.А. 32 10 2 20 31%
    Давыдова-Журавлева Т.В. 11 7 3 1 64%
    Данилова Н.А. 7 1 1 5 14%
    Даровских Л.Н. 10 7 0 3 70%
    Дейниченко С.В. 3 1 0 2 33%
    Денисова И.А. 5 3 1 1 60%
    Деревянных Т.В. 69 61 4 4 88%
    Дмитриева Н.В. 7 4 2 1 57%
    Дорохова Е.Н. 55 31 13 11 56%
    Елсукова Н.И. 1 1 0 0 100%
    Ечикова Е.Н. 0 0 0 0
    Жаренков М.Н. 1 0 0 1 0%
    Жданова О.В. 21 10 2 9 48%
    Женихова М.А. 25 21 4 0 84%
    Журавлева Ю. А. 32 12 8 12 38%
    Загребина (Мочалова) Е.С. 21 15 2 4 71%
    Зайцева А.Б. 20 12 3 5 60%
    Заровнядная Т.А. 49 15 3 10 31%
    Захарова И.В. 34 26 4 4 76%
    Земляков Д.В. 262 141 41 80 54%
    Злобина Н.С. 15 8 1 6 53%
    Золотарева Н.А. 40 24 3 13 60%
    Зонова М.В. 19 10 4 5 53%
    Зубарев Е.А. 17 11 2 4 65%
    Зубков М.А. 52 38 2 12 73%
    Зыков А.Г. 4 3 1 0 75%
    Зыкова О.С. 53 29 11 13 55%
    Зырина О.М. 5 0 0 5 0%
    Зырянова Е.В. 60 41 10 9 68%
    Зязева К.А. 17 9 1 7 53%
    Ибрагимов Р.С. 5 0 0 5 0%
    Иванова Е.Н. 25 6 5 14 24%
    Иманова Г.А. 7 3 1 3 43%
    Казакова М.Е. 39 18 8 13 46%
    Каргапольцева О.И. 6 5 1 0 83%
    Карпенко О.Е. 50 32 4 14 64%
    Кассина И.В. 4 3 1 0 75%
    Катранкова Т.В. 80 44 7 29 55%
    Кашина Е.К. 7 5 1 1 71%
    Киселева И.А. 3 2 1 0 67%
    Кислицын В.В. 32 16 5 11 50%
    Клюкина Е.Н. 19 10 4 5 53%
    Козлова Н.П. 14 10 2 2 71%
    Кокоулина М.Н. 63 34 11 18 54%
    Колесникова Г.М. 230 147 38 42 64%
    Колосницына Ю.Н. 92 75 6 10 82%
    Колотова М.С. 0 0 0 0
    Конева Н.С. 17 8 3 6 47%
    Конькова К.В. 8 5 1 2 63%
    Кораблёв З.А. 30 11 7 11 37%
    Корзоватых Е.В. 65 31 10 24 48%
    Коснырева Е.А. 20 7 4 9 35%
    Кочурова И.А. 5 2 1 2 40%
    Кривошеина Л.В. 33 12 3 18 36%
    Кривошеина М.Н. 13 7 2 5 54%
    Кропотова С.Г. 19 13 3 3 68%
    Кудрявцева Н.Г. 19 14 2 3 74%
    Курцев И.В. 1 0 0 1 0%
    Ладыгин С.М. 25 16 6 3 64%
    Лаптев Д.Н. 99 54 20 28 55%
    Лапшина О.Ю. 30 20 4 6 67%
    Леонтьева И.В. 40 22 9 9 55%
    Лимонова Н.А. 16 9 0 7 56%
    Ложкина О.П. 24 7 7 10 29%
    Лоскутов Р.А. 68 50 11 7 74%
    Ляпунова О.Ю. 2 2 0 0 100%
    Макаренко И.А. 27 17 6 4 63%
    Мальцев И.М. 76 43 17 16 57%
    Мальцева О.А. 11 5 2 4 45%
    Мальцева Т.С. 1 1 0 0 100%
    Малярова Т.Г. 1 0 0 1 0%
    Мамаева А.В. 0 0 0 0
    Манакова М.Н. 10 7 1 2 70%
    Маракулина О.В. 17 11 1 5 65%
    Мариева Н.Н. 26 17 6 3 65%
    Маричева И.Г. 2 1 1 0 50%
    Марихина Е.В. 18 11 5 2 61%
    Марышева А.А. 9 5 1 3 56%
    Махнева И.Г. 35 12 4 19 34%
    Мелихова Ю.В. 13 8 4 1 62%
    Мельников И.М. 26 15 4 7 58%
    Мерзлякова А.В. 13 4 0 9 31%
    Мишарина Н.И. 4 0 1 3 0%
    Мухаметзянов И.Р. 71 27 17 27 38%
    Мухаметзянова Ю.А. 10 8 1 1 80%
    Мясникова М.К. 53 37 6 10 70%
    Науменко О.Н. 2 1 0 1 50%
    Некрасов С.В. 32 16 3 13 50%
    Несоленая О.С. 5 3 0 2 60%
    Никулина Е.В. 41 25 11 5 61%
    Новикова О.А. 43 26 4 13 60%
    Новоселова Л.И. 35 26 2 7 74%
    Носков С.М. 16 8 3 5 50%
    Носкова Г.Г. 14 9 3 2 64%
    Овчинников А.В. 115 79 18 18 69%
    Овчинников О.В. 100 83 8 8 83%
    Овчинников С.В. 14 6 0 8 43%
    Огородникова Н.В. 122 90 17 15 74%
    Одношивкина Р.А. 27 19 3 5 70%
    Олюшина Е.С. 2 1 0 1 50%
    Ожиганов В.П. 27 15 4 8 56%
    Пантюхин П.С. 22 16 3 3 73%
    Перевощиков С.А. 7 4 0 3 57%
    Пестов М.А. 39 19 6 14 49%
    Пестова Е.В. 11 8 1 2 73%
    Пестова Е.И. 20 12 2 6 60%
    Петухова А.А. 29 9 4 16 31%
    Петухова Н.В. 11 6 2 3 55%
    Пичугин К.Г. 2 0 1 1 0%
    Пленкина О.В. 4 2 0 2 50%
    Полушкина Е.А. 18 12 1 5 67%
    Полуэктова Е.А. 41 18 6 17 44%
    Помаскина Г.А. 27 10 6 11 37%
    Пономарева Е.Н. 2 1 0 1 50%
    Протасова О.В. 17 10 3 4 59%
    Пупарев А.В. 6 2 0 4 33%
    Радостева М.Ю. 144 97 20 27 67%
    Рау С.В. 35 22 2 11 63%
    Редькина Е.Ф. 37 16 7 14 43%
    Рогожина А.Б. 6 3 0 3 50%
    Русакова Н.А. 14 5 6 3 36%
    Рычихин А.А. 25 20 5 1 80%
    Сабирзянов А.Н. 162 135 17 10 83%
    Савинская Н.С. 0 0 0 0
    Савиных О.А. 40 28 6 6 70%
    Сазанов К.В. 63 36 6 21 57%
    Самсонова Л.В. 14 9 1 4 64%
    Санникова Е.Д. 3 1 1 1 33%
    Сарымова Г.М. 1 1 0 0 100%
    Селезенева Ю.Н. 69 53 8 8 77%
    Селюнина О.Х. 48 32 6 10 67%
    Семенов Э.В. 126 35 32 59 28%
    Ситникова Е.К. 56 34 10 12 61%
    Скрипка Е.А. 9 1 3 4 11%
    Смелова Г.В. 49 27 8 17 55%
    Смертин Н.А. 48 37 8 5 77%
    Смирнова А.М. 38 16 8 14 42%
    Смирнова М.К. 2 2 0 0 100%
    Смовзюк Е.А. 47 30 6 6 64%
    Стадник Т.Н. 3 1 0 2 33%
    Старикова Г.А. 4 3 1 2 75%
    Степанов А.В. 8 5 2 1 63%
    Субхангулова Г.Р. 1 0 0 1 0%
    Сунцов В.А. 51 12 7 32 24%
    Сусекова А.С. 84 41 18 25 49%
    Суслов Д.А. 6 1 1 4 17%
    Сычева Т.Н. 20 9 0 11 45%
    Сычугова О.А. 32 17 5 10 53%
    Талапа О.Ю. 56 30 12 14 54%
    Тарланова Л.И. 5 1 1 3 20%
    Тимкина Л.Н. 2 1 0 1 50%
    Торопов К.С. 45 33 6 6 73%
    Трапезникова Е.П. 35 25 4 6 71%
    Турова И.И. 1 0 0 1 0%
    Тучина Т.П. 47 24 4 19 51%
    Тюфтина Н.С. 105 64 10 31 61%
    Фалеева И.А. 5 4 1 0 80%
    Федорова Е.Е. 8 2 2 4 25%
    Фокина О.В. 23 14 6 3 61%
    Фролова С.В. 1 0 0 1 0%
    Харитонова О.В. 12 8 1 3 67%
    Хохрякова Е.Г. 5 1 2 2 20%
    Цапура А.В. 2 2 0 0 100%
    Хузина Т.И. 3 2 0 1 67%
    Чагаев И.А. 11 8 1 2 73%
    Чадова Т.Ф. 62 54 3 5 87%
    Чайкина Л.М. 9 5 0 4 56%
    Чарушникова С.Ю. 10 2 0 3 20%
    Черницына Т.П. 4 1 0 3 25%
    Чернова В.В. 3 3 0 0 100%
    Чубарова Р.А. 16 7 3 6 44%
    Чукавин А.Г. 0 0 0 0
    Чумакова Т.С. 5 3 2 0 60%
    Чурина Н.Л. 10 7 2 1 70%
    Шабалин Е.Л. 37 21 7 9 57%
    Шалагинова Е.А. 49 24 6 19 49%
    Шамов Е.В. 89 55 22 11 62%
    Шастина Е.Н. 4 3 0 1 75%
    Швецова М.С. 8 6 1 1 75%
    Штин С.В. 9 7 0 2 78%
    Шудегова Н.Н. 14 9 2 3 64%
    Эсаулова О.М. 4 4 0 0 100%
    Ямшинина С.С. 70 54 11 5 77%
    Ясиневич С.А. 14 7 3 4 50%
    ИТОГО 6952 4189 1050 1684 60%


    Список решений об отказе в осуществлении кадастрового учета по основаниям, связанным с грубыми нарушениямикадастровыми инженерами требований Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (в формате xls, 150 кб, январь-октябрь 2012 )

    Архив показателей деятельности кадастровых инженеров

    Реквизиты кадастровых инженеров размещены на сайте Росреестра.

    http://zkp.kirov.ru/ratingKI.html

     

    А в Томске слабО такой рейтинг запустить?

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
  • Форум «земля и право» закрыт для новых тем и ответов.