За год цены на землю под ИЖС упали на 7,7%

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику цен на земельные участки в целом по стране и в крупных городах с декабря 2018 по декабрь 2019 г. В среднем по России больше других потеряли в цене земли под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) — 7,7%: их стоимость упала с 43 343 до 40 000 руб. за сотку. Участки под сельскохозяйственную деятельность подешевели на 3,4% до 28 977 руб. за сотку.

 

Категория земли Цена, руб./сотка,

декабрь 2018

Цена, руб./сотка,

декабрь 2019

Динамика
Поселений (ИЖС) 43343 40000 -7,7%
Сельхозназначения (СНТ, ДНП) 30000 28977 -3,4%

Из 78 крупных городов России цены на землю выросли в 40. Первое место среди них занял Владивосток. Здесь цены выросли в среднем на 57,9% — со 150 000 до 236 842 руб. за сотку. Второе место у Санкт-Петербурга с подорожанием на 28,7% с 77 778 до 100 078 руб. На третьем, отстав от северной столицы на 0,1%, находятся Чебоксары. Здесь к декабрю 2019 года стоимость сотки поднялась до 75 000 руб.

Замыкают топ-10 Нижний Тагил и Новороссийск: в обоих городах положительная динамика составила 20%. Но если в Нижнем Тагиле средняя цена за сотую на конец года — 30 000 руб., то в курортном центре — 200 000 руб.

Топ-10 городов России по росту цен на землю за год

Место в рейтинге Город Регион Цена, руб./сотка, декабрь 2018 Цена, руб./сотка, декабрь 2019 Динамика
1 Владивосток Приморский край 150 000 236 842 57,9%
2 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 77 778 100 078 28,7%
3 Чебоксары Чувашия 58 333 75 000 28,6%
4 Нижний Новгород Нижегородская область 50 000 63 333 26,7%
5 Вологда Вологодская область 30 000 36 667 22,2%
6 Саранск Мордовия 35 000 42 735 22,1%
7 Грозный Чеченская Республика 113 333 137 500 21,3%
8 Петрозаводск Карелия 33 000 39 999 21,2%
9 Нижний Тагил Свердловская область 25 000 30 000 20%
10 Новороссийск Краснодарский край 166 667 200 000 20%

Интересно, что динамика средних цен на землю не всегда совпадает с изменениями стоимости участков по отдельным категориям. Так, в Ставрополе отмечен максимальный рост стоимости участков под ИЖС — на 33,3%, со 100 тыс. до 133 333 руб. за сотку. Санкт-Петербург занял только второе место с ростом 31,4% до 164 286 руб. Вологда, которая оказалась на пятом месте общего рейтинга, заняла третье место по росту цен на земельные участки сельхозназначения. Подорожание составило 33,3%.

Города, где земля подешевела

В 28 крупных городах цены на землю снизились. Диапазон падения составил от 1,3% в Томске до 17,4% в Москве. Больше всего в течение года средняя стоимость предложения снизилась в столице: с 58 951 руб. до 48 667 руб. Второе место у Оренбурга. Город закончил год с отрицательной динамикой 14,3% и средней ценой предложения в 60 000 руб. за сотку. Третье место у Улан-Удэ. С декабря 2018 года земля в столице Бурятии подешевела на 13% до 26 087 руб.

Топ-10 городов России по снижению цен на землю за год

Место в рейтинге Город Регион Цена, руб./сотка, декабрь 2018 Цена, руб./сотка, декабрь 2019 Динамика
78 Москва Москва 58 951 48 667 -17,4%
77 Оренбург Оренбургская область 70 000 60 000 -14,3%
76 Улан-Удэ Бурятия 30 000 26 087 -13%
75 Якутск Саха (Якутия) 107 143 93 750 -12,5%
74 Балашиха Московская область 366 667 323 529 -11,8%
73 Чита Забайкальский край 20 000 17 857 -10,7%
72 Сургут Ханты-Мансийский АО 54 167 48 673 -10,1%
71 Тольятти Самарская область 27 500 25 000 -9,1%
70 Йошкар-Ола Марий Эл 33 267 30 769 -7,5%
69 Ростов-на-Дону Ростовская область 280 142 260 000 -7,2%

 

Среди городов-миллионников в тройку лидеров по росту цен вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск. В последнем положительная годовая динамика составила 18,6%: сотка в среднем обходилась в декабре 2019 г. в 59 322 руб.

Стабильными оставались цены в Краснодаре: как и год назад, стоимость предложения колебалась в районе 150 тыс. руб.

Помимо Москвы, отрицательная динамика отмечена в Ростове-на-Дону и Омске. Центр Ростовской области отстал от столицы более чем на 10%: здесь стоимость сотки снизилась на 7,2% до 260 000 руб.

Место в рейтинге Город Регион Цена, руб./сотка, декабрь 2018 Цена, руб./сотка, декабрь 2019 Динамика
2 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 77 778 100 078 28,7%
4 Нижний Новгород Нижегородская область 50 000 63 333 26,7%
13 Новосибирск Новосибирская область 50 000 59 322 18,6%
14 Самара Самарская область 53 333 63 158 18,4%
19 Екатеринбург Свердловская область 55 000 62 500 13,6%
24 Уфа Башкортостан 60 000 65 385 9%
25 Челябинск Челябинская область 30 000 32 496 8,3%
26 Красноярск Красноярский край 31 818 34 444 8,3%
30 Казань Татарстан 85 001 90 002 5,9%
31 Воронеж Воронежская область 45 833 48 333 5,5%
33 Пермь Пермский край 28 581 30 000 5%
41 Волгоград Волгоградская область 56 897 57 143 0,4%
45 Краснодар Краснодарский край 150 000 150 000 0%
53 Омск Омская область 25 000 24 500 -2%
69 Ростов-на-Дону Ростовская область 280 142 260 000 -7,2%
78 Москва Москва 58 951 48 667 -17,4%

Рейтинг крупных городов России по росту цен на земельные участки

(декабрь 2018 – декабрь 2019 г.)

Место Город Регион Цена, руб./сотка,

декабрь 2018

Цена, руб./сотка,

декабрь 2019

Динамика
1 Владивосток Приморский край 150 000 236 842 57,9%
2 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 77 778 100 078 28,7%
3 Чебоксары Чувашия 58 333 75 000 28,6%
4 Нижний Новгород Нижегородская область 50 000 63 333 26,7%
5 Вологда Вологодская область 30 000 36 667 22,2%
6 Саранск Мордовия 35 000 42 735 22,1%
7 Грозный Чеченская Республика 113 333 137 500 21,3%
8 Петрозаводск Карелия 33 000 39 999 21,2%
9 Нижний Тагил Свердловская область 25 000 30 000 20%
10 Новороссийск Краснодарский край 166 667 200 000 20%
11 Тамбов Тамбовская область 30 000 35 714 19%
12 Мурманск Мурманская область 39 286 46 667 18,8%
13 Новосибирск Новосибирская область 50 000 59 322 18,6%
14 Самара Самарская область 53 333 63 158 18,4%
15 Махачкала Дагестан 120 000 140 000 16,7%
16 Сочи Краснодарский край 344 617 400 000 16,1%
17 Иваново Ивановская область 35 000 40 000 14,3%
18 Ставрополь Ставропольский край 67 073 76 471 14%
19 Екатеринбург Свердловская область 55 000 62 500 13,6%
20 Иркутск Иркутская область 42 500 47 826 12,5%
21 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 33 333 37 500 12,5%
22 Симферополь Крым 95 000 106 250 11,8%
23 Подольск Московская область 229 167 250 000 9,1%
24 Уфа Башкортостан 60 000 65 385 9%
25 Челябинск Челябинская область 30 000 32 496 8,3%
26 Красноярск Красноярский край 31 818 34 444 8,3%
27 Пенза Пензенская область 42 105 45 455 8%
28 Владимир Владимирская область 40 000 42 727 6,8%
29 Кострома Костромская область 45 000 47 778 6,2%
30 Казань Татарстан 85 001 90 002 5,9%
31 Воронеж Воронежская область 45 833 48 333 5,5%
32 Ульяновск Ульяновская область 40 833 43 000 5,3%
33 Пермь Пермский край 28 581 30 000 5%
34 Волжский Волгоградская область 41 667 43 333 4%
35 Барнаул Алтайский край 45 455 47 059 3,5%
36 Череповец Вологодская область 19 524 20 000 2,4%
37 Химки Московская область 350 000 357 143 2%
38 Брянск Брянская область 49 020 50 000 2%
39 Ярославль Ярославская область 27 083 27 273 0,7%
40 Астрахань Астраханская область 61 667 62 000 0,5%
41 Волгоград Волгоградская область 56 897 57 143 0,4%
42 Белгород Белгородская область 40 000 40 000 0%
43 Кемерово Кемеровская область 23 333 23 333 0%
44 Новокузнецк Кемеровская область 15 000 15 000 0%
45 Краснодар Краснодарский край 150 000 150 000 0%
46 Севастополь Крым 200 000 200 000 0%
47 Курган Курганская область 16 667 16 667 0%
48 Липецк Липецкая область 25 000 25 000 0%
49 Орёл Орловская область 25 000 25 000 0%
50 Владикавказ Северная Осетия 100 000 100 000 0%
51 Томск Томская область 40 000 39 500 -1,3%
52 Рязань Рязанская область 30 500 30 000 -1,6%
53 Омск Омская область 25 000 24 500 -2%
54 Калининград Калининградская область 54 989 53 846 -2,1%
55 Стерлитамак Башкортостан 50 000 48 750 -2,5%
56 Набережные Челны Татарстан 36 250 35 333 -2,5%
57 Магнитогорск Челябинская область 17 143 16 667 -2,8%
58 Тюмень Тюменская область 43 750 42 486 -2,9%
59 Курск Курская область 30 000 29 000 -3,3%
60 Тверь Тверская область 29 605 28 500 -3,7%
61 Архангельск Архангельская область 26 000 25 000 -3,8%
62 Калуга Калужская область 45 000 42 857 -4,8%
63 Хабаровск Хабаровский край 35 000 33 333 -4,8%
64 Киров Кировская область 16 667 15 842 -4,9%
65 Саратов Саратовская область 56 667 53 846 -5%
66 Ижевск Удмуртия 31 875 30 000 -5,9%
67 Тула Тульская область 33 333 31 333 -6%
68 Смоленск Смоленская область 21 429 20 000 -6,7%
69 Ростов-на-Дону Ростовская область 280 142 260 000 -7,2%
70 Йошкар-Ола Марий Эл 33 267 30 769 -7,5%
71 Тольятти Самарская область 27 500 25 000 -9,1%
72 Сургут Ханты-Мансийский АО 54 167 48 673 -10,1%
73 Чита Забайкальский край 20 000 17 857 -10,7%
74 Балашиха Московская область 366 667 323 529 -11,8%
75 Якутск Саха (Якутия) 107 143 93 750 -12,5%
76 Улан-Удэ Бурятия 30 000 26 087 -13%
77 Оренбург Оренбургская область 70 000 60 000 -14,3%
78 Москва Москва 58 951 48 667 -17,4%

domofond.ru

Оставить комментарий